Разберём, чем наша баня за 1.5 млн ₽ отличается от типового предложения за 500–800 тыс. Без маркетинговой воды, только факты по 15 параметрам.
| Параметр | Онучинские Бани | Типовая «готовая» баня |
|---|---|---|
| Материал стен | Сибирский кедр 80+ лет, валежник | Сосна / осина камерной сушки |
| Влажность древесины | 8–10% (сушилка под контролем) | 14–18% (на глаз) |
| Сборка | Ручная, в цеху, мастером | Конвейер / бригада «с объявления» |
| Планкен | Скрытый монтаж на клипсы | Открытый крепёж |
| Окна | Woodson PRO, кедровые профили | Обычный ПВХ или дешёвое дерево |
| Печь | Kastor / Harvia с монтажом | «Какая была на складе» |
| Дымоход | Сэндвич нерж. + проход ЧПИ | Одноконтурный или негерметичный |
| Электрика | Проект, ЩЭ, защита, УЗО | «Провод на скрутках» |
| Смета | 28 разделов открыто на сайте | «Под ключ», что внутри — неясно |
| Изменения в процессе | Фиксированная цена | Доп. сметы, «подорожали материалы» |
| 3D-модель до подписания | Да, шоурум на сайте | Фото с картинок из интернета |
| Срок строительства | 4–6 месяцев | «2 недели» (на самом деле полгода) |
| Гарантия на работы | 2 года + бесплатный сервис в 1-й | 6 месяцев «на бумаге» |
| Срок службы кедра | 50+ лет без капремонта | 10–15 лет до капремонта |
| Цена под ключ | от 1 500 000 ₽ | 500 000 – 900 000 ₽ |
Типовая баня 500 тыс через 8 лет потребует замены части конструкций. Разница за 20 лет эксплуатации — в нашу пользу. Можем посчитать TCO под ваш проект.
Посчитать ТСО