Полная роспись каркасной кедровой бани «Эко-19» (5.65 × 3.65 м, ~19.25 м²): 28 разделов, материалы и работы — позиция за позицией. Вы видите, за что платите. И почему «дёшево» в банях обычно значит «через год перестраивать».
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Свая 2500мм | шт | 2 | 4 400 | 8 800 |
| Свая 3000мм | шт | 2 | 4 700 | 9 400 |
| Работа по установки винтовых свай (2шт по 2,5м, 2шт по 3м, 4шт по 3,5м) | шт | 2 | 5 300 | 10 600 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Уст-во основания (рельсы) | м.п. | 11 | 1 000 | 11 000 |
| Доска 50*150*5000мм листвиница | шт | 5 | 1 275 | 6 375 |
| Шпилька М18х2000 мм класс прочности 6,8 | шт | 1 | 969 | 969 |
| Шайба плоская DIN 125А оцинкованная М18 2 шт | уп | 5 | 25 | 125 |
| Гайка шестигранная DIN934 оцинкованная М18 4 шт | уп | 3 | 109 | 327 |
| Сверло по дереву перьевое DORN 18х152 мм | шт | 1 | 129 | 129 |
| Состав огнебиозащитный Axton I-II группы бесцветный 10 кг | шт | 1 | 1 121 | 1 121 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Уст-во лаг пола | м2 | 19.25 | 450 | 8 662 |
| Доска 50*150*5000мм листвиница | шт | 10 | 1 275 | 12 750 |
| Уголок монтажный усиленный Роскреп 105х105х90х2,5 мм | шт | 36 | 129 | 4 644 |
| Шурупы по дереву универсальные FIXBERG 4,0х50 мм 160 шт | уп | 2 | 224 | 448 |
| 25*50*5000 | шт | 4 | 170 | 680 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Утепление пола | м2 | 19.25 | 350 | 6 738 |
| Пенополистирол ППС-8 1000x600x50 мм | шт | 35 | 109 | 3 815 |
| Монтажная пена профессиональная TYTAN Professional Для Окон и Дверей 750 мл | шт | 1 | 789 | 789 |
| Пистолет для монтажной пены DORN металл | шт | 1 | 1 290 | 1 290 |
| Пленка паро-гидроизоляционная Изоспан D усиленная 90 г/м2 70 м2 | шт | 1 | 3 490 | 3 490 |
| Пленка паро-гидроизоляционная Ondutiss Smart D 80 г/м2 70 м2 | шт | 1 | 3 090 | 3 090 |
| Степлер Miles рессорный тип 140 6-14 мм | шт | 1 | 1 390 | 1 390 |
| Скобы для степлера Miles каленые тип 53 10 мм 1000 шт | шт | 1 | 149 | 149 |
| Утеплитель на стекловолокне ТеплоКНАУФ Для кровли и стен 1230х610х50 мм 12 м2 | уп | 3 | 2 119 | 6 357 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Обрешетка пола | м2 | 19.25 | 350 | 6 738 |
| Доска 25*140*5000мм сосна | шт | 8 | 550 | 4 400 |
| Шурупы по дереву универсальные FIXBERG 4,0х50 мм 160 шт | уп | 2 | 224 | 448 |
| Пропитка огнебиозащитная для древесины Akvateks DIY I и II группа эффективности цвет индикаторный розовый 11 кг | шт | 1 | 1 663 | 1 663 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Уст-во силового каркаса стен и перекрытия | м2 | 73 | 1 350 | 98 550 |
| Доска 50*100*5000мм | шт | 48 | 550 | 26 400 |
| Доска 40*100*5000мм | шт | 5 | 480 | 2 400 |
| доска 50*50*5000мм сосна | шт | 20 | 370 | 7 400 |
| Шурупы по дереву универсальные FIXBERG 5,0х90 мм 55 шт | уп | 10 | 233 | 2 330 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Утепление стен и перекрытия | м2 | 73 | 550 | 40 150 |
| Уст-во ветрозащиты | м3 | 64.25 | 150 | 9 638 |
| Уст-во пароизоляции | м4 | 81.75 | 150 | 12 262 |
| Уст-во контробрешотки | м5 | 81.75 | 340 | 27 795 |
| Утеплитель на стекловолокне ТеплоКНАУФ Для кровли и стен 1230х610х100 мм 6 м2 | уп | 14 | 2 119 | 29 666 |
| Утеплитель на стекловолокне ТеплоКНАУФ Для кровли и стен 1230х610х50 мм 12 м2 | уп | 5 | 2 119 | 10 595 |
| Мембрана гидро-ветрозащитная Ondutiss Smart AM 100 г/м2 70 м2 | шт | 1 | 5 190 | 5 190 |
| Фольга алюминиевая 100 микрон 10 м2 | шт | 9 | 2 990 | 26 910 |
| Клейкая лента алюминиевая Folsen 50 мм х 25 м 30 мкм | шт | 2 | 599 | 1 198 |
| доска 50*50*5000мм сосна | шт | 32 | 370 | 11 840 |
| Доска 25*50*5000мм сосна | шт | 32 | 190 | 6 080 |
| Шурупы по дереву универсальные FIXBERG 4,0х50 мм 160 шт | уп | 2 | 224 | 448 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Уст-во лаг под уклон | м2 | 6.27 | 510 | 3 198 |
| Уст-во осб | м2 | 6.27 | 250 | 1 568 |
| Уст-во водослива | м.п. | 2.0299999999999998 | 690 | 1 401 |
| Уст-во алюминиевого покрытия | м2 | 6.27 | 450 | 2 822 |
| Уст-во обрешетки под уклон | м2 | 6.27 | 460 | 2 884 |
| Уст-во покрытия пола из досок | м2 | 6.27 | 950 | 5 956 |
| Уст-во обмазочной гидроизоляции | м2 | 6.27 | 450 | 2 822 |
| Доска 50*150*5000мм листвиница | шт | 5 | 1 275 | 6 375 |
| Плита ОСБ влагостойкая 2440х1220х18 мм | шт | 3 | 1 890 | 5 670 |
| Воронка, ПВХ, серия Стандарт, цвет Белый | шт | 1 | 329 | 329 |
| Желоб 115мм, ПВХ, серия Стандарт, 3м, цвет Белый | шт | 1 | 591 | 591 |
| Заглушка, ПВХ, серия Стандарт, цвет Белый | шт | 1 | 88 | 88 |
| Силиконовый герметик санитарный Момент Экспресс 280 мл прозрачный | шт | 2 | 849 | 1 698 |
| Саморезы с прессшайбой ГосКреп 4,2х16 мм 70 шт нержавеющая сталь | шт | 2 | 399 | 798 |
| Лист стальной алюминиевый 1*2,5м t=0,5мм | шт | 3 | 4 350 | 13 050 |
| Доска половая листвиница 35*145*2000мм | шт | 18 | 1 350 | 24 300 |
| Гидроизоляция эластичная полимерная Церезит CL 51 5 кг | шт | 1 | 2 545 | 2 545 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Уст-во планкена на стены (скрытый монтаж) | м2 | 81.75 | 1 250 | 102 188 |
| Уст-во покрытия пола из досок | м2 | 12.98 | 950 | 12 331 |
| Уст-во покрытия потолка из досок | м2 | 19.25 | 1 150 | 22 138 |
| Обрамление дверей и стен | шт | 7 | 3 500 | 24 500 |
| Уст-во плинтусов напольных и стеновых, примыкание стен | м.п. | 66.399999999999991 | 350 | 23 240 |
| Планкен кедр 20*140*5000мм | шт | 36 | 780 | 28 080 |
| Планкен кедр 20*140*5000мм | шт | 12 | 780 | 9 360 |
| Планкен кедр 20*140*5000мм | шт | 43 | 780 | 33 540 |
| Планкен кедр 20*140*5000мм | шт | 24 | 1 520 | 36 480 |
| Доска пола хвоя 28x146x3000 мм сорт Оптима, 0.44 м² 1 шт. | шт | 20 | 717 | 14 340 |
| Подвес прямой КНАУФ 200 мм | шт | 540 | 34 | 18 360 |
| Саморезы по дереву для гипсокартона KOELNER FТ-3535, 3,5х35 мм 1000 шт | уп | 4 | 999 | 3 996 |
| Планкен кедр 20*140*5000мм | шт | 16 | 1 520 | 24 320 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Уст-во холодной кровли | м2 | 22 | 1 560 | 34 320 |
| Доска 50*100*5000мм | шт | 11 | 550 | 6 050 |
| Доска 30*100*5000 мм | шт | 14 | 320 | 4 480 |
| Доска 25*50*5000мм сосна | шт | 11 | 170 | 1 870 |
| Шурупы по дереву универсальные FIXBERG 4,0х70 мм 110 шт | уп | 3 | 224 | 672 |
| Мембрана ветрозащитная MAGNET A 40 г/м2 30 м2 | шт | 1 | 499 | 499 |
| Профнастил С-21 RAL 7024 (Графит) (0.4) | м2 | 22 | 809 | 17 798 |
| Кровельные саморезы по дереву FIXBERG 4,8х35 мм 250 шт RAL7024 | уп | 3 | 699 | 2 097 |
| Сетка для ограждения сварная оцинкованная 1х10 м ячейка 12,5х12,5 мм d1,2 мм | шт | 1 | 4 690 | 4 690 |
| Краска для металла 3в1 HAMMERITE RAL 7042 серая 0,75 л | шт | 1 | 1 390 | 1 390 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Уст-во контр обрешетки | м2 | 45 | 350 | 15 750 |
| Зашивка профлистом стен фасада | м2 | 22.5 | 450 | 10 125 |
| Зашивка планкеном стен фасада | м2 | 22.5 | 850 | 19 125 |
| Профнастил С-21 RAL 7024 (Графит) (0.4) | м2 | 24.750000000000004 | 809 | 20 023 |
| Кровельные саморезы по дереву FIXBERG 4,8х35 мм 250 шт RAL7024 | уп | 3 | 699 | 2 097 |
| Доска 50*150*5000мм | шт | 32 | 750 | 24 000 |
| Подвес прямой КНАУФ 200 мм | шт | 96 | 34 | 3 264 |
| доска 50*50*5000мм сосна | шт | 21 | 410 | 8 610 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж окон | шт | 5 | 5 000 | 25 000 |
| Монтаж двери в парную | шт | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Монтаж входной двери | шт | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Окно Woodson PRO 60*60, стекло GREY дуб, правое | шт | 2 | 24 900 | 49 800 |
| Окно Woodson 40*40, стекло бронза, ольха | шт | 3 | 14 090 | 42 270 |
| Витражное банное окно: 800х1350 мм | шт | 1 | — | — |
| Дверь Статус 60G Бронза Matelux 1900*700 (3п,8мм) R, без порога с вертикальной ручкой | шт | 1 | 54 000 | 54 000 |
| Пена монтажная профессиональная MasterTeks B1 65 огнеупорная 750 мл | шт | 1 | 1 060 | 1 060 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Работа | — | — | — | 30 000 |
| Котел и комплектующие по ней | — | — | — | 122 227 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Брошировка доски | м2 | 1100 | 82 | 89 925 |
| Покраска досок | м2 | 450 | 82 | 36 788 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Аренда цеха | месяц | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Расходные материалы | компл | 1 | 7 500 | 7 500 |
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Доставка леса | компл | 2 | 7 500 | 15 000 |
| Доставка профлиста | компл | 1 | 5 500 | 5 500 |
| Доставка прочего материала | компл | 2 | 5 500 | 11 000 |
| Оплата гсм (дорога до объекта) | компл | 1 | 18 000 | 18 000 |
| Доставка свай | компл | 1 | 3 000 | 49 500 |
«Эко-19» — готовая модель. От участка зависят только логистика, фундамент и печь. Пришлём КП и ближайшую дату 7-дневного монтажа за 1 рабочий день.
Обсудить проект